| 初級 |
A1
|
| 時 間 HEURES |
曜 日 JOURS |
ク ラ ス COURS |
教 員 PROFESSEURS |
受講料(一学期) TARIFS |
| 16:00 ~ 18:00 | 土 | FESTIVAL 1-5 | S.DELBES | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 火 | FESTIVAL 1-5 | O.FEUERBACK | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 金 | FESTIVAL 1-8 | E.ANDRE | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 火 | FESTIVAL 1-11 | F.FAUCONNIER | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 金 | FESTIVAL 1-12 | E.DEVAUX | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | FESTIVAL 1-13 | O.FEUERBACK | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 金 | FESTIVAL 1-15 | O.FEUERBACK | 28,000 |
| 19:00 ~ 21:00 | 水 | FESTIVAL 1-15 | O.FEUERBACK | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 火 | FESTIVAL 1-16 | J.LAMARE | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 水 | FESTIVAL 1-17 | S.DELBES | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 金 | FESTIVAL I-17 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 火 | FESTIVAL I-22 | X.GILLARD | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 火 | INTRO 17 | P.TURLUR | 28,000 |
| 中級1 | A1/A2 |
| 時 間 HEURES |
曜 日 JOURS |
ク ラ ス COURS |
教 員 PROFESSEURS |
受講料(一学期) TARIFS |
| 18:30 ~ 20:30 | 月 | Communication progressive 1-5 | P.VERGNON | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 火 | Communication progressive 1-9 | O.FEUERBACK | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 火 | Communication progressive 1-10 | E.ANDRE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 水 | Communication progressive 1-10 | G.FERNANDEZ | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | Communication progressive 1-11 | X.GILLARD | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 水 | Communication progressive 1-12 | P.TURLUR | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 木 | Communication progressive 1-13 | E.ANDRE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 金 | Communication progressive 1-15 | P.VERGNON | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | Communication progressive 1-16 | X.GILLARD | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 火 | Communication progressive 1-17 | G.FERNANDEZ | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 木 | Communication progressive 1-23 | P.VERGNON | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | Communication progressive 1-23 | P.VERGNON | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 水 | Communication progressive 1-29 | S.DELBES | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 水 | Communication progressive 1-31 | G.FERNANDEZ | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 金 | Communication progressive 1-35 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 火 | Communication progressive 1-36 | P.VERGNON | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | ECHO A1.5 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 19:00 ~ 21:00 | 月 | TAXI 2-5 | C.GARRABET | 28,000 |
| 18:30 ~ 20:30 | 水 | TAXI 2-6 | P.VERGNON | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 金 | TAXI 2-6 | P.VERGNON | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | TAXI 2-7 | S.DELBES | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 木 | TAXI 2-21 | J.ESCOUTE | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 火 | TAXI 2-25 | E.ANDRE | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | TAXI 2-27 | J-N.POLET | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 金 | TAXI 2-27 | J.LAMARE | 28,000 |
| 16:00 ~ 18:00 | 土 | TAXI 2-29 | O.FEUERBACK | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 火 | FESTIVAL 2-3 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 金 | FESTIVAL 2-18 | J.TOMIMOTO | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 木 | FESTIVAL 2-20 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 中級2 | B1 |
| 時 間 HEURES |
曜 日 JOURS |
ク ラ ス COURS |
教 員 PROFESSEURS |
受講料(一学期) TARIFS |
| 10:30 ~ 12:30 | 火 | Communication progressive 2-5 | F.KERNEN | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 水 | Communication progressive 2-13 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 19:00 ~ 21:00 | 木 | Communication progressive 2-20 | J.LAMARE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 金 | Communication progressive 2-33 | F.KERNEN | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | ECHO B1.1 | J-N.POLET | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 火 | ECHO B1.1 | J-N.POLET | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | ECHO B1.3 | S.DELBES | 28,000 |
| 13:30 ~ 15:30 | 土 | ECHO B1.3 | O.FEUERBACK | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 火 | ECHO B1.5 | S.DELBES | 28,000 |
| 19:00 ~ 21:00 | 月 | ECHO B1.5 | S.DELBES | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 木 | REFLETS 2-1 | J-N.POLET | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 木 | REFLETS 2-2 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 水 | REFLETS 2-5 | F.KERNEN | 28,000 |
| 10:30 ~ 12:30 | 木 | REFLETS 2-5 | F.KERNEN | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 水 | REFLETS 2-6 | O.FEUERBACK | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 水 | REFLETS 2-7 | J-N.POLET | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 火 | REFLETS 2-7 | E.ANDRE | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 木 | REFLETS 2-8 | E.ANDRE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 木 | REFLETS 2-10 | O.FEUERBACK | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 金 | REFLETS 2-10 | E.ANDRE | 28,000 |
| 19:10 ~ 21:10 | 月 | REFLETS 2-11 | X.GILLARD | 28,000 |
| 10:00 ~ 12:00 | 水 | TAXI 3-43 | F.MIYATAKE | 28,000 |
| 14:00 ~ 16:00 | 土 | ALTER EGO 3.2 | C.GARRABET | 28,000 |
| 上級1 | B2 |
| 時 間 HEURES |
曜 日 JOURS |
ク ラ ス COURS |
教 員 PROFESSEURS |
受講料(一学期) TARIFS |
| 10:00 ~ 12:00 | 土 | REFLETS 3-7 | F.MIYATAKE | 28,000 |
![]() |
![]() |
Reflets 2 では,フランス語の語彙と表現を段階的に積み上げていきます。授業ではビデオの聞き取りから始めて,内容理解,発音練習,実践練習を重ねていきます。筆記面での学習も充実しており,別冊練習帳やプリントを使用し,読解力・文章作成力を身につけていきます。
Reflet 3では,ニュース,ドキュメンタリー,インタビューと言った情報を元に,フランスの現代社会に関する理解を更に深め,分析し,ディスカッションを展開する力をつけます。
![]() |
![]() |
![]() |